こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
高配当株投資がすっかり定着してきました。
市場が高騰していようが暴落していようが、一定のルールによりコツコツと繰り返される買付。
2024年から始まった新NISA制度へと引き継がれていきます。
単元株
単元未満株リスト
2024年1月末時点の単元未満株リストです。(集計日は2月2日取引終了後)
コード | 銘柄 | 数量 | 現状 | 金額 |
1375 | 雪国まいたけ | 92 | あと一息 | 7,720 |
1419 | タマホーム | 5 | これから | 394,725 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 4 | これから | 84,162 |
1835 | 東鉄工業 | 90 | あと一息 | 30,550 |
1911 | 住友林業 | 7 | これから | 409,389 |
1928 | 積水ハウス | 19 | 増えてきた | 268,920 |
2003 | 日東富士製粉 | 27 | 増えてきた | 345,655 |
2163 | アルトナー | 9 | これから | 199,927 |
2169 | CDS | 39 | イイ感じ | 104,127 |
2305 | スタジオアリス | 81 | あと少し | 39,881 |
2768 | 双日 | 5 | これから | 341,240 |
3244 | サムティ | 73 | あと少し | 67,581 |
3817 | SRAホールディングス | 79 | まだまだ | 79,065 |
4762 | エックスネット | 26 | 増えてきた | 83,916 |
5020 | ENEOSホールディングス | 89 | あと少し | 6,599 |
6073 | アサンテ | 17 | 増えてきた | 140,519 |
6087 | アビスト | 59 | まだまだ | 128,330 |
6490 | 日本ピラー工業 | 8 | これから | 453,560 |
7751 | キャノン | 75 | あと少し | 99,000 |
8001 | 伊藤忠商事 | 2 | これから | 661,010 |
8002 | 丸紅 | 3 | これから | 237,165 |
8053 | 住友商事 | 4 | これから | 322,464 |
8282 | ケーズホールディングス | 88 | あと少し | 16,008 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 57 | まだまだ | 327,660 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6 | これから | 431,878 |
8410 | セブン銀行 | 53 | まだまだ | 14,391 |
8425 | みずほリース | 71 | あと少し | 154,860 |
8584 | ジャックス | 70 | あと少し | 169,900 |
8881 | 日神ホールディングス | 28 | 増えてきた | 37,440 |
8897 | ミラーソ | 4 | これから | 48,096 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 79 | あと少し | 24,549 |
8923 | トーセイ | 7 | これから | 194,835 |
9104 | 商船三井 | 75 | あと少し | 130,200 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 57 | まだまだ | 143,706 |
9303 | 住友倉庫 | 4 | これから | 257,280 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 7 | これから | 75,330 |
9434 | ソフトバンク | 35 | 増えてきた | 128,603 |
9513 | 電源開発 | 88 | あと少し | 31,320 |
9769 | 学究社 | 2 | これから | 202,076 |
9986 | 蔵王産業 | 50 | 増えてきた | 124,600 |
単元株達成したもの
3167 | TOKAIホールディングス | 単元株達成 |
5108 | ブリヂストン | 単元株達成 |
1月分として2銘柄が単元株となりました。
新NISA制度で新たに保有を始める銘柄もあったりして、単元未満株が増えています。
残りは40銘柄に増加しました。
上記銘柄を単元化するのには、約700万円が必要な試算です。
NISA成長枠だけで考えても3年分くらい必要な感じ。
展望
新たに新NISA制度でリスタートしました。
1月は株価が絶好調でしたが、個別に下がった銘柄をコツコツと買っていたりするので、スタートダッシュはイイ感じです。
早々に成長投資枠を使い切ってしまいそうな勢いなので、そのあとのことも考えておかないと。
継続、持続が、イチバンの成功のカギなので。
だから、毎日コツコツと情報収集しながら、市場に参加していきます。
売買を頻繁に繰り返すわけでは、決してありませんが。
増配!って嬉しいニュースがたくさん飛び込んできますように!
聞いてっていただき、ありがとうございました。
にほんブログ村↑クリックしていただけると励みになります。
コメント