こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
ネオモバイル証券がSBI証券に吸収され、消滅することになっています。
今までネオモバスタイルとして、1株ずつ購入し、保有していたものが、SBI証券に移管されていくことになります。
単元未満株を売却する場合の手数料は、ネオモバイル証券であれば、1ヶ月以内の取引金額で決められていましたが、SBI証券になると0.55%都度発生してしまいます。
高配当株を2024年からの新NISAに移管していくためにも単元未満株の取り扱いは重要です。
残り数か月のうちに、現状の単元未満株をどう処理するのか決めて対応する必要があります。
ネオモバスタイル終焉
端株リスト
2022年12月末時点の端株リストを作成してみました。
処理方法としては、含み益が大きいものは売却、含み損のものは買い増しを基本とし、単元未満をなくすことを目的とします。
コード | 銘柄 | 数量 | 処理方法 | 金額 |
1375 | 雪国まいたけ | 33 | あと67株買い増し | 67,536 |
1379 | ホクト | 54 | あと46株買い増し | 86,388 |
1419 | タマホーム | 2 | 売却 | ▲5,016 |
1605 | INPEX | 22 | あと78株買い増し | 108,888 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 4 | 売却 | ▲5,892 |
1835 | 東鉄工業 | 52 | 売却 | ▲136,708 |
1928 | 積水ハウス | 18 | あと82株買い増し | 191,388 |
2003 | 日東富士製粉 | 9 | 売却 | ▲39,825 |
2109 | DM三井製糖HD | 6 | 売却 | ▲12,036 |
2124 | JCAリクルートメント | 78 | 売却 | ▲189,462 |
2169 | CDS | 24 | 売却 | ▲43,560 |
2305 | スタジオアリス | 58 | あと42株買い増し | 86,436 |
2766 | 双日 | 9 | 売却 | ▲21,617 |
2914 | 日本たばこ産業 | 37 | 売却 | ▲98,457 |
3167 | TOKAIホールディングス | 70 | あと30株買い増し | 25,770 |
3244 | サムティ | 24 | あと76株買い増し | 162,488 |
3407 | 旭化成 | 66 | あと34株買い増し | 31,994 |
3817 | SRAホールディングス | 44 | 売却 | ▲133,320 |
3834 | 朝日ネット | 49 | あと51株買い増し | 29,121 |
3863 | 日本製紙 | 10 | あと90株買い増し | 87,750 |
4326 | インテージ | 65 | あと35株買い増し | 48,230 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 88 | あと12株買い増し | 31,704 |
4502 | 武田薬品工業 | 91 | 売却 | ▲374,101 |
4762 | エックスネット | 9 | あと91株買い増し | 90,909 |
4902 | コニカミノルタ | 24 | 売却 | ▲12,648 |
5020 | ENEOSホールディングス | 52 | あと48株買い増し | 21,504 |
5108 | ブリヂストン | 58 | あと42株買い増し | 197,022 |
5185 | フコク | 3 | 売却 | ▲3,096 |
5334 | 日本特殊陶業 | 54 | あと46株買い増し | 112,194 |
6073 | アサンテ | 2 | あと98株買い増し | 158,956 |
6087 | アビスト | 42 | あと58株買い増し | 1687954 |
6113 | アマダ | 60 | あと40株買い増し | 41,360 |
6178 | 日本郵政 | 6 | 売却 | ▲6,657 |
6257 | 藤商事 | 11 | 売却 | ▲13,596 |
6301 | 小松製作所 | 31 | 売却 | ▲89,156 |
6724 | セイコーエプソン | 84 | あと16株買い増し | 30,816 |
7202 | いすゞ自動車 | 36 | あと64株買い増し | 99,008 |
7751 | キャノン | 49 | 売却 | ▲139,920 |
7762 | シチズン時計 | 51 | 売却 | ▲30,234 |
7820 | ニホンフラッシュ | 69 | あと31株買い増し | 27,516 |
7921 | TAKARA&COMPANY | 75 | 売却 | ▲153,450 |
7995 | バルカー | 82 | 売却 | ▲216,070 |
8001 | 伊藤忠商事 | 31 | 売却 | ▲128,526 |
8002 | 丸紅 | 20 | 売却 | ▲30,300 |
8031 | 三井物産 | 60 | 売却 | ▲231,180 |
8058 | 三菱商事 | 60 | 売却 | ▲256,980 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 74 | 売却 | ▲329,300 |
8282 | ケーズホールディングス | 57 | あと43株買い増し | 48,504 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 87 | 売却 | ▲77,343 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12 | 売却 | ▲63,552 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 15 | 売却 | ▲45,075 |
8410 | セブン銀行 | 18 | あと82株買い増し | 21,484 |
8425 | みずほリース | 34 | 売却 | ▲113,390 |
8584 | ジャックス | 37 | 売却 | ▲152,625 |
8591 | オリックス | 66 | 売却 | ▲139,821 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 59 | 売却 | ▲38,291 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 60 | 売却 | ▲179,640 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 91 | 売却 | ▲257,303 |
8881 | 日神ホールディングス | 3 | 売却 | ▲1,290 |
8897 | MIRARTHホールディング | 43 | 売却 | ▲15,910 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 39 | 残り61株 | 61,183 |
8923 | トーセイ | 24 | 残り76株 | 103,816 |
9104 | 商船三井 | 26 | 売却 | ▲85,540 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 34 | 売却 | ▲99,348 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 24 | 売却 | ▲11,640 |
9432 | 日本電信電話 | 55 | 売却 | ▲206,910 |
9433 | KDDI | 20 | 売却 | ▲58,560 |
9434 | ソフトバンク | 23 | 売却 | ▲34,224 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 48 | 売却 | ▲139,488 |
9513 | 電源開発 | 55 | 売却 | ▲115,280 |
9644 | タナベコンサルティンググループ | 35 | 65株買い増し | 40,950 |
9831 | ヤマダ電機 | 80 | 売却 | ▲37,360 |
9986 | 蔵王産業 | 29 | 売却 | ▲50,315 |
一覧表にしてみると、利益が出ていて売却するものが多いことがわかりました。
ネオモバイル証券は、月間50万円までの売買手数料が220円で、それ以上が1,100円となっています。
できれば月間の売買を50万円未満に抑えていきたいところです。
月間と年間で考える
Yahoo!ファイナンスで、年初来高値を更新した銘柄を日々確認することができます。
ルーチンの買い付け作業と並行して、年初来高値更新銘柄をチェックして、月間売買金額が50万円以下になるように、実施していきたいと思います。
ネオモバイル証券もTポイントが付与されるまでと考えていましたが、SBI証券での売却手数料を考えた場合、年内継続もありかもしれません。
とりあえず現状確認ができたので、少しずつ単元未満株を解消していくことで調整を進めていきたいと思います。
節分天井彼岸底といった相場格言もあります。
すみやかな決心と行動が、きっと功を奏するのではないでしょうか。
聞いてっていただき、ありがとうございました。
にほんブログ村↑クリックしていただけると励みになります。
コメント