こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
ネオモバイル証券で始めてSBI証券へと引き継がれる高配当株投資。
ネオモバイル証券は既に利用停止手続きを終え、放置されています。
SBI証券にバトンを繋いで、2024年からは新NISAへと進んで行く予定です。
単元株は通過点
単元未満株リスト
2023年10月末時点の単元未満株リストを作成してみました。(集計日は11月2日取引終了後)
コード | 銘柄 | 数量 | 現状 | 金額 |
1375 | 雪国まいたけ | 85 | あと少し | 13,560 |
1835 | 東鉄工業 | 76 | あと少し | 69,768 |
2003 | 日東富士製粉 | 23 | どうする? | 364,980 |
2169 | CDS | 37 | どうする? | 108,675 |
2305 | スタジオアリス | 78 | あと少し | 44,814 |
3167 | TOKAIホールディングス | 94 | あと一息 | 5,868 |
3244 | サムティ | 67 | まだまだ | 81,873 |
3817 | SRAホールディングス | 66 | まだまだ | 112,370 |
4762 | エックスネット | 21 | どうする? | 83,977 |
5020 | ENEOSホールディングス | 75 | あと少し | 14,150 |
5108 | ブリヂストン | 85 | あと少し | 86,670 |
6073 | アサンテ | 15 | どうする? | 136,340 |
6087 | アビスト | 56 | まだまだ | 135,520 |
6113 | アマダ | 94 | あと一息 | 8,850 |
7751 | キャノン | 65 | まだまだ | 127,330 |
8031 | 三井物産 | 90 | あと少し | 55,530 |
8058 | 三菱商事 | 87 | あと少し | 89,583 |
8282 | ケーズホールディングス | 77 | あと少し | 30,383 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 43 | どうする? | 426,702 |
8410 | セブン銀行 | 44 | どうする? | 17,035 |
8425 | みずほリース | 58 | どうする? | 205,590 |
8584 | ジャックス | 59 | まだまだ | 211,970 |
8591 | オリックス | 95 | あと一息 | 13,148 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 94 | あと一息 | 19,404 |
8881 | 日神ホールディングス | 21 | どうする? | 41,080 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 74 | あと少し | 27,612 |
9104 | 商船三井 | 58 | まだまだ | 164,346 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 46 | どうする? | 168,804 |
9434 | ソフトバンク | 29 | どうする? | 120,771 |
9513 | 電源開発 | 79 | あと少し | 47,943 |
9986 | 蔵王産業 | 46 | どうする? | 130,734 |
単元未満株解消したもの
3834 | 朝日ネット | 単元株達成 |
4326 | インテージ | 単元株達成 |
5334 | 日本特殊陶業 | 単元株達成 |
7921 | TAKARA&COMPANY | 単元株達成 |
10月分として4銘柄の整理しかできませんでした。
残りは31銘柄です。
上記銘柄を単元化するのには、約300万円が必要な試算です。
今後の展開
10月は相場の雰囲気が怪しくなっていたので、追加投資する場面が多くなりました。
基本的に下げたら買うというスタンスになっているので、下げているときは忙しかったりします。
ネオモバイル証券が利用停止中であることと、たまたま相場が不安定なことがあり、高値を更新する銘柄もない状況。
必然的と言うか、結果的と言うか、売却はしていません。
あまり不安定な相場が続いて、追加投資が増えていくと、新NISAのための資金が不足する懸念もでてきました。
来年のことを言うと鬼が笑うと言いますが、いつの間にかもう11月。
あと60日もすれば、2024年になってしまっています。
しっかり準備して、新制度をうまく利用していきたいと思っています。
聞いてっていただき、ありがとうございました。
にほんブログ村↑クリックしていただけると励みになります。
コメント