こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
高配当株投資がすっかり定着してきました。
市場が高騰していようが暴落していようが、一定のルールによりコツコツと繰り返される買付。
単元未満株は、2024年から始まった新NISA制度へと引き継がれています。
単元株
単元未満株リスト
2024年3月末時点の単元未満株リストです。(集計は3月29日取引終了後)
コード | 銘柄 | 数量 | 現状 | 金額 |
1375 | 雪国まいたけ | 92 | あと一息 | 8,376 |
1419 | タマホーム | 12 | これから | 399,520 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 8 | これから | 82,432 |
1835 | 東鉄工業 | 99 | あと一息 | 3,005 |
1911 | 住友林業 | 20 | これから | 393,120 |
1928 | 積水ハウス | 26 | 増えてきた | 260,110 |
2003 | 日東富士製粉 | 35 | 増えてきた | 345,800 |
2163 | アルトナー | 18 | これから | 197,866 |
2169 | CDS | 39 | イイ感じ | 106,018 |
2305 | スタジオアリス | 86 | あと少し | 28,714 |
2768 | 双日 | 13 | これから | 346,869 |
3244 | サムティ | 73 | あと少し | 75,735 |
3817 | SRAホールディングス | 87 | まだまだ | 51,805 |
4762 | エックスネット | 32 | 増えてきた | 85,000 |
5020 | ENEOSホールディングス | 75 | あと少し | 18,283 |
6073 | アサンテ | 21 | 増えてきた | 130,824 |
6087 | アビスト | 61 | まだまだ | 123,825 |
6490 | 日本ピラー工業 | 18 | これから | 523,160 |
7751 | キャノン | 81 | あと少し | 85,519 |
8001 | 伊藤忠商事 | 13 | これから | 562,542 |
8002 | 丸紅 | 11 | これから | 233,981 |
8053 | 住友商事 | 11 | これから | 325,028 |
8282 | ケーズホールディングス | 98 | あと少し | 2,679 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 32 | まだまだ | 605,812 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 18 | これから | 331,772 |
8410 | セブン銀行 | 60 | まだまだ | 11,828 |
8584 | ジャックス | 76 | あと少し | 133,920 |
8881 | 日神ホールディングス | 34 | 増えてきた | 34,320 |
8897 | ミラーソ | 10 | これから | 46,350 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 84 | あと少し | 18,112 |
8923 | トーセイ | 16 | これから | 207,900 |
9104 | 商船三井 | 89 | あと少し | 50,710 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 58 | まだまだ | 148,806 |
9303 | 住友倉庫 | 12 | これから | 225,808 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 19 | これから | 85,779 |
9434 | ソフトバンク | 38 | 増えてきた | 120,962 |
9513 | 電源開発 | 96 | あと少し | 9,984 |
9769 | 学究社 | 8 | これから | 196,236 |
9986 | 蔵王産業 | 54 | 増えてきた | 117,484 |
単元株達成したもの
8425 | みずほリース | 株式分割により単元株達成 |
3月分として単元株となった銘柄は1つでした。
旧NISAで持っていた単元未満株で、含み益が膨らんできたものを一部売却したので、減っているものもあります。
残りは39銘柄となりました。
上記銘柄を単元化するのには、約674万円が必要な試算です。
焦らず騒がず、決められたルールに則り、愚直に作業を繰り返すのみです。
展望
新たに新NISA制度でリスタートしました。
3月も持ち株が絶好調でしたし、日経平均株価も史上最高値を更新したと連日報じられています。
配当落ちで下落する銘柄を淡々と購入していたら、いつのまにか成長投資枠を使い切ってしまいました。
ここからは、特定口座でコツコツ買います。
継続、持続をがんばるだけです。
だから、毎日コツコツと情報収集しながら、市場に参加していきます。
売買を頻繁に繰り返すわけでは、決してありません。
ただただ前へと進むのみです。
聞いてっていただき、ありがとうございました。
にほんブログ村↑クリックしていただけると励みになります。
コメント