こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
高配当株投資がすっかり定着してきました。
市場が高騰していようが暴落していようが、一定のルールによりコツコツと繰り返される買付。
単元未満株は、2024年から始まった新NISA制度へと引き継がれています。
単元株
単元未満株リスト
2024年6月末時点の単元未満株リストです。(集計は6月28日取引終了後)
コード | 銘柄 | 数量 | 金額 | 状況 |
1375 | 雪国まいたけ | 94 | 6,084 | あと一息 |
1419 | タマホーム | 22 | 305,370 | まだまだ |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 14 | 75,680 | まだまだ |
1911 | 住友林業 | 36 | 327,488 | まだまだ |
1928 | 積水ハウス | 36 | 228,030 | まだまだ |
2003 | 日東富士製粉 | 45 | 407,550 | まだまだ |
2163 | アルトナー | 34 | 131,640 | まだまだ |
2169 | CDS | 40 | 107,580 | まだまだ |
2305 | スタジオアリス | 98 | 4,268 | あと一息 |
2768 | 双日 | 25 | 293,175 | まだまだ |
3244 | サムティ | 74 | 64,532 | 増えてきた |
3817 | SRAホールディングス | 93 | 31,080 | あと一息 |
4762 | エックスネット | 41 | 88,323 | まだまだ |
5020 | ENEOSホールディングス | 68 | 26,451 | これから |
6073 | アサンテ | 25 | 123,210 | まだまだ |
6087 | アビスト | 63 | 123,210 | これから |
6490 | 日本ピラー工業 | 29 | 381,270 | まだまだ |
7751 | キャノン | 88 | 52,248 | もう少し |
8001 | 伊藤忠商事 | 26 | 581,196 | まだまだ |
8002 | 丸紅 | 21 | 235,065 | まだまだ |
8053 | 住友商事 | 25 | 301,275 | まだまだ |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12 | 943,800 | まだまだ |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 29 | 305,300 | まだまだ |
8410 | セブン銀行 | 68 | 8,608 | これから |
8584 | ジャックス | 88 | 55,860 | もう少し |
8881 | 日神ホールディングス | 39 | 34,282 | まだまだ |
8897 | ミラーソ | 17 | 42,994 | まだまだ |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 87 | 14,391 | もう少し |
8923 | トーセイ | 34 | 160,380 | まだまだ |
9142 | 九州旅客鉄道 | 70 | 104,150 | これから |
9303 | 住友倉庫 | 18 | 214,430 | まだまだ |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 39 | 52,948 | まだまだ |
9434 | ソフトバンク | 48 | 102,154 | まだまだ |
9769 | 学究社 | 12 | 188,232 | まだまだ |
9986 | 蔵王産業 | 59 | 105,247 | まだまだ |
単元株達成したもの
9104 | 商船三井 | 単元株達成 |
**** | **** | 単元株達成 |
**** | **** | 単元株達成 |
6月分として単元株となった銘柄は、1つでした。
残りは35銘柄となっています。
上記銘柄を単元化するのには、約623万円が必要な試算です。
焦らず騒がず、決められたルールに則り、愚直に作業を繰り返すのみです。
展望
新NISA制度でリスタートしましたが、2024年の枠は消化済み。
特定口座にて、コツコツを進めていますが、非課税枠がいいなぁと思いながらの運用。
調整局面でコツコツ拾っていったら、資金不足が深刻になってきています。
なので、ペースは上がらないかもしれませんが、前には進んでいます。
マラソンで35km過ぎたあたりから、次の給水所までの500mが凄く長く感じます。
それでも、進んで行けば給水できます。
そして、ゴールもできます。
だから、止まらずに、進みます。
聞いてっていただき、ありがとうございました。
にほんブログ村↑クリックしていただけると励みになります。
コメント