こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
ネオモバイル証券で始めてSBI証券へと引き継がれる高配当株投資。
ネオモバイル証券は既に利用停止手続きを終え、終わりを迎えるときが迫っています。
SBI証券にバトンを繋いで、2024年からは新NISAへと進んで行く予定です。
単元株は通過点
単元未満株リスト
2023年11月末時点の単元未満株リストを作成してみました。(集計日は12月1日取引終了後)
コード | 銘柄 | 数量 | 現状 | 金額 |
1375 | 雪国まいたけ | 88 | あと少し | 11,412 |
1835 | 東鉄工業 | 83 | あと少し | 50,235 |
2003 | 日東富士製粉 | 24 | どうする? | 359,860 |
2169 | CDS | 38 | どうする? | 107,446 |
2305 | スタジオアリス | 79 | あと少し | 43,323 |
3167 | TOKAIホールディングス | 95 | あと一息 | 4,755 |
3244 | サムティ | 71 | あと少し | 61,730 |
3817 | SRAホールディングス | 68 | まだまだ | 112,160 |
4762 | エックスネット | 21 | どうする? | 83,977 |
5020 | ENEOSホールディングス | 79 | あと少し | 12,323 |
5108 | ブリヂストン | 88 | あと少し | 73,380 |
6073 | アサンテ | 16 | どうする? | 136,668 |
6087 | アビスト | 56 | まだまだ | 133,100 |
6113 | アマダ | 98 | あと一息 | 3,079 |
7751 | キャノン | 66 | まだまだ | 131,036 |
8031 | 三井物産 | 97 | あと一息 | 16,335 |
8058 | 三菱商事 | 93 | あと一息 | 48,839 |
8282 | ケーズホールディングス | 82 | あと少し | 22,905 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 48 | どうする? | 381,472 |
8410 | セブン銀行 | 48 | どうする? | 15,792 |
8425 | みずほリース | 63 | まだまだ | 183,335 |
8584 | ジャックス | 62 | まだまだ | 204,440 |
8591 | オリックス | 97 | あと一息 | 8,144 |
8881 | 日神ホールディングス | 25 | どうする? | 36,975 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 76 | あと少し | 25,440 |
9104 | 商船三井 | 64 | まだまだ | 147,060 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 51 | まだまだ | 152,292 |
9434 | ソフトバンク | 29 | どうする? | 127,871 |
9513 | 電源開発 | 82 | あと少し | 41,760 |
9986 | 蔵王産業 | 46 | どうする? | 130,086 |
単元株達成したもの
8750 | 第一生命ホールディングス | 単元株達成 |
11月分として1銘柄の整理しかできませんでした。
残りは30銘柄です。
上記銘柄を単元化するのには、約287万円が必要な試算です。
今後の展開
11月は年末相場も見えてきたのか、イイ感じで上昇することが多くなりました。
基本的に下げたら買うというスタンスになっているので、上がっているときはヒマです。
とりあえず、売却はしていません。
あまり不安定な相場が続いて、追加投資が増えていくと、新NISAのための資金が不足する懸念もでてきました。
あっという間に師走の風が吹いています。
SBI証券での新NISA制度によるつみたて設定は終わりました。
あとは、残りの成長枠分をどうするか。
少し思うところもあるので、また別の機会に書いてみたいと思います。
聞いてっていただき、ありがとうございました。
にほんブログ村↑クリックしていただけると励みになります。
コメント