こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
ネオモバイル証券がSBI証券に吸収され、消滅することになっています。
そのため、ネオモバスタイルとして、購入してきた単元未満株を整理を行っています。
SBI証券になった場合、単元未満株の売却手数料は、都度0.55%となっています。
年内のうちにできるだけ、単元未満株を整理していきたいと考えています。
単元未満株の処理
単元未満株リスト
2023年1月末時点の単元未満株リストを作成してみました。(集計日は2月3日取引終了後)
処理方法としては、含み益が大きいものは売却、含み損のものは買い増しを基本とし、単元未満をなくすことを目的とします。
| コード | 銘柄 | 数量 | 処理方法 | 金額 |
| 1375 | 雪国まいたけ | 37 | あと63株買い増し | 65,457 |
| 1379 | ホクト | 67 | あと33株買い増し | 61,512 |
| 1419 | タマホーム | 2 | 売却 | ▲6,340 |
| 1605 | INPEX | 33 | あと67株買い増し | 91,991 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 4 | 売却 | ▲5,872 |
| 1835 | 東鉄工業 | 52 | 売却 | ▲135,356 |
| 1928 | 積水ハウス | 21 | あと79株買い増し | 192,997 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 9 | 売却 | ▲39,600 |
| 2109 | DM三井製糖HD | 6 | 売却 | ▲12,000 |
| 2124 | JCAリクルートメント | 78 | 売却 | ▲185,255 |
| 2169 | CDS | 24 | 売却 | ▲43,344 |
| 2305 | スタジオアリス | 60 | あと40株買い増し | 83,520 |
| 2766 | 双日 | 9 | 売却 | ▲22,158 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 37 | 売却 | ▲96,792 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 73 | あと27株買い増し | 22,977 |
| 3244 | サムティ | 46 | あと54株買い増し | 108,864 |
| 3407 | 旭化成 | 77 | あと23株買い増し | 22,174 |
| 3817 | SRAホールディングス | 44 | 売却 | ▲134,420 |
| 3834 | 朝日ネット | 55 | あと45株買い増し | 26,280 |
| 3863 | 日本製紙 | 10 | あと90株買い増し | 86,580 |
| 4326 | インテージ | 72 | あと28株買い増し | 42,840 |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 88 | あと12株買い増し | 32,064 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 91 | 売却 | ▲379,561 |
| 4762 | エックスネット | 9 | あと91株買い増し | 91,364 |
| 4902 | コニカミノルタ | 24 | 売却 | ▲12,888 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 54 | あと46株買い増し | 20,820 |
| 5108 | ブリヂストン | 61 | あと39株買い増し | 187,200 |
| 5185 | フコク | 3 | 売却 | ▲3,123 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 70 | あと30株買い増し | 76,590 |
| 6073 | アサンテ | 2 | あと98株買い増し | 161,406 |
| 6087 | アビスト | 42 | あと58株買い増し | 172,028 |
| 6113 | アマダ | 62 | あと38株買い増し | 43,130 |
| 6178 | 日本郵政 | 6 | 売却 | ▲6,735 |
| 6257 | 藤商事 | 11 | 売却 | ▲14,146 |
| 6301 | 小松製作所 | 31 | 売却 | ▲95,108 |
| 6724 | セイコーエプソン | 84 | あと16株買い増し | 29,984 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 53 | あと47株買い増し | 73,978 |
| 7751 | キャノン | 49 | 売却 | ▲141,316 |
| 7762 | シチズン時計 | 51 | 売却 | ▲30,651 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 76 | あと24株買い増し | 21,840 |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | 75 | 売却 | ▲159,675 |
| 7995 | バルカー | 82 | 売却 | ▲254,610 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 31 | 売却 | ▲124,434 |
| 8002 | 丸紅 | 20 | 売却 | ▲32,920 |
| 8031 | 三井物産 | 60 | 売却 | ▲231,240 |
| 8058 | 三菱商事 | 60 | 売却 | ▲257,880 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 37 | 売却 | ▲229,030 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 58 | あと42株買い増し | 49,182 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 87 | 売却 | ▲80,780 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12 | 売却 | ▲67,488 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 15 | 売却 | ▲43,560 |
| 8410 | セブン銀行 | 18 | あと82株買い増し | 21,420 |
| 8425 | みずほリース | 34 | 売却 | ▲113,900 |
| 8584 | ジャックス | 37 | 売却 | ▲150,035 |
| 8591 | オリックス | 66 | 売却 | ▲148,500 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 59 | 売却 | ▲38,704 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 60 | 売却 | ▲179,130 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 91 | 売却 | ▲241,651 |
| 8881 | 日神ホールディングス | 3 | 残り97株買い増し | 43,068 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 43 | 売却 | ▲16,340 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 40 | 残り60株買い増し | 61,500 |
| 8923 | トーセイ | 29 | 残り71株買い増し | 102,950 |
| 9104 | 商船三井 | 26 | 売却 | ▲88,965 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 34 | 売却 | ▲97,002 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 24 | 売却 | ▲11,256 |
| 9432 | 日本電信電話 | 55 | 売却 | ▲210,650 |
| 9433 | KDDI | 20 | 売却 | ▲78,240 |
| 9434 | ソフトバンク | 23 | 売却 | ▲33,925 |
| 9513 | 電源開発 | 55 | 売却 | ▲116,985 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | 39 | あと61株買い増し | 40,077 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 80 | 売却 | ▲36,960 |
| 9986 | 蔵王産業 | 29 | 売却 | ▲55,506 |
単元未満株解消したもの
9436 沖縄セルラー電話 株価が年初来高値更新していたので売却
単元未満解消が決定したもの
8096 兼松エレクトロニクス TOBにより3月上場廃止
ネオモバイル証券は、月間50万円までの売買手数料が220円なので、月間の売買を50万円未満に抑えていきたいと考えています。
反省と課題
Yahoo!ファイナンスで、年初来高値を更新した銘柄を日々確認し、Twitterをメモ代わりに利用しはじいめました。
年初来高値更新銘柄から、売却対象を決めて行こうと考えています。
1月は、購入と売却のバランスが取れずに、枠を少し残しての終了となってしまいました。
もう少し突っ込んだプランを立ててもよかったかと思っています。
その反省を踏まえて、2月は日数も少ないので、計画的に売買したいと思います。
少しずつ単元未満株の方針を明確にしていくことで調整を進めていきたいと思います。
聞いてっていただき、ありがとうございました。
にほんブログ村↑クリックしていただけると励みになります。



コメント