こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
ネオモバイル証券がSBI証券に吸収され、消滅することになっています。
そのため、ネオモバスタイルとして、購入してきた単元未満株を整理を行っています。
SBI証券になった場合、単元未満株の売却手数料は、都度0.55%かかってしまいます。
ネオモバイル証券がある年内のうちにできるだけ、単元未満株を整理していきたいと考えています。
単元未満株の処理
単元未満株リスト
2023年4月末時点の単元未満株リストを作成してみました。(集計日は4月28日取引終了後)
処理方法としては、含み益が大きいものは売却、含み損のものは買い増しを基本とし、単元未満をなくすことを目的とします。
単元未満株をなくすのは、それを売却するときに発生する手数料をなくすためです。
コード | 銘柄 | 数量 | 予定処理方法 | 金額 |
1375 | 雪国まいたけ | 54 | あと46株買い増し | 46,782 |
1379 | ホクト | 90 | あと10株買い増し | 18,670 |
1605 | INPEX | 46 | 売却 | ▲67,680 |
1835 | 東鉄工業 | 53 | 売却 | ▲143,683 |
1928 | 積水ハウス | 21 | 売却 | ▲58,590 |
2003 | 日東富士製粉 | 9 | 売却 | ▲40,500 |
2109 | DM三井製糖HD | 5 | 売却 | ▲11,400 |
2124 | JACリクルートメント | 80 | 売却 | ▲202,000 |
2169 | CDS | 24 | 売却 | ▲43,224 |
2305 | スタジオアリス | 61 | 売却 | ▲130,479 |
2914 | 日本たばこ産業 | 37 | 売却 | ▲108,170 |
3167 | TOKAIホールディングス | 81 | 売却 | ▲71,523 |
3244 | サムティ | 59 | 売却 | ▲130,685 |
3817 | SRAホールディングス | 44 | 売却 | ▲133,540 |
3834 | 朝日ネット | 82 | あと18株買い増し | 10,602 |
3863 | 日本製紙 | 10 | 売却 | ▲10,880 |
4326 | インテージ | 78 | 売却 | ▲122,850 |
4502 | 武田薬品工業 | 92 | 売却 | ▲415,104 |
4762 | エックスネット | 15 | あと85株買い増し | 85,170 |
5020 | ENEOSホールディングス | 56 | 売却 | ▲26,992 |
5108 | ブリヂストン | 61 | 売却 | ▲331,718 |
5185 | フコク | 3 | 売却 | ▲3,180 |
5334 | 日本特殊陶業 | 72 | 売却 | ▲204,048 |
6073 | アサンテ | 2 | 売却 | ▲3,318 |
6087 | アビスト | 42 | 売却 | ▲127,260 |
6113 | アマダ | 62 | 売却 | ▲78,368 |
6257 | 藤商事 | 11 | 売却 | ▲16,544 |
6301 | 小松製作所 | 31 | 売却 | ▲103,664 |
6724 | セイコーエプソン | 89 | 売却 | ▲184,319 |
7202 | いすゞ自動車 | 77 | あと23株買い増し | 36,593 |
7751 | キャノン | 49 | 売却 | ▲158,662 |
7921 | TAKARA&COMPANY | 76 | 売却 | ▲180,424 |
7995 | バルカー | 83 | 売却 | ▲283,030 |
8031 | 三井物産 | 61 | 売却 | ▲257,969 |
8058 | 三菱商事 | 60 | 売却 | ▲301,080 |
8282 | ケーズホールディングス | 58 | 売却 | ▲69,890 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 88 | 売却 | ▲75,055 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 13 | 売却 | ▲72,137 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 25 | 売却 | ▲63,575 |
8410 | セブン銀行 | 18 | 売却 | ▲5,004 |
8425 | みずほリース | 34 | 売却 | ▲129,200 |
8584 | ジャックス | 37 | 売却 | ▲186,165 |
8591 | オリックス | 67 | 売却 | ▲154,100 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 59 | 売却 | ▲41,536 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 61 | 売却 | ▲153,835 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 91 | 売却 | ▲247,520 |
8881 | 日神ホールディングス | 6 | 売却 | ▲2,340 |
8897 | MIRARTHホールディングス | 42 | 売却 | ▲16,086 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 62 | 残り38株買い増し | 38,912 |
8923 | トーセイ | 29 | 売却 | ▲46,806 |
9104 | 商船三井 | 28 | 売却 | ▲94,080 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 34 | 売却 | ▲104,890 |
9432 | 日本電信電話 | 55 | 売却 | ▲228,195 |
9433 | KDDI | 20 | 売却 | ▲84,960 |
9434 | ソフトバンク | 23 | 売却 | ▲35,225 |
9513 | 電源開発 | 55 | 売却 | ▲119,515 |
9644 | タナベコンサルティンググループ | 42 | 売却 | ▲36,918 |
9986 | 蔵王産業 | 29 | 売却 | ▲66,729 |
単元未満株解消したもの
1808 | 長谷工コーポレーション | 年初来高値を更新したので売却 |
2768 | 双日 | 年初来高値を更新したので売却 |
3407 | 旭化成 | 単元株達成 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | TOBにより4月上場廃止 |
7820 | ニホンフラッシュ | 単元株達成 |
8001 | 伊藤忠商事 | 年初来高値を更新したので売却 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 年初来高値を更新したので売却 |
ネオモバイル証券は、月間50万円までの取引に対して売買手数料が220円なので、月間の売買を50万円未満に抑えていきたいと考えています。
4月分として7銘柄、整理ができました。残り58銘柄です。
TOB関連が落ち着いたので、もう少しペースを上げていきたいところです。
反省と課題
Yahoo!ファイナンスで、年初来高値を更新した銘柄を日々確認し、Twitterをメモ代わりに利用しています。
年初来高値更新銘柄から、売却対象を決めて行こうと考えていますが、3月のSVBショックから株価も回復してきて、更新銘柄もパラパラ出てきています。
4月は、3月に引き続き、購入と売却のバランスがうまくいき、手数料220円枠の残金151円で終了という好結果となりました。
予期せぬTOBの連発も何とかクリアし、これでひと段落。
少しずつ各々の単元未満株の方針を明確にしていくことで調整を進めていきたいと思います。
聞いてっていただき、ありがとうございました。
にほんブログ村↑クリックしていただけると励みになります。
コメント