こちらに寄ってっていただき、ありがとうございます。
ネオモバイル証券がSBI証券に吸収され、消滅することになっています。
そのため、ネオモバスタイルとして、購入してきた単元未満株を整理を行っています。
SBI証券になった場合、単元未満株の売却手数料は、都度0.55%かかってしまいます。
ネオモバイル証券がある年内のうちにできるだけ、単元未満株を整理していきたいと考えています。
単元未満株の処理
単元未満株リスト
2023年2月末時点の単元未満株リストを作成してみました。(集計日は3月3日取引終了後)
処理方法としては、含み益が大きいものは売却、含み損のものは買い増しを基本とし、単元未満をなくすことを目的とします。
コード | 銘柄 | 数量 | 予定処理方法 | 金額 |
1375 | 雪国まいたけ | 42 | あと58株買い増し | 60,610 |
1379 | ホクト | 74 | あと26株買い増し | 48,776 |
1605 | INPEX | 37 | 売却 | ▲56,192 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 4 | 売却 | ▲6,292 |
1835 | 東鉄工業 | 52 | 売却 | ▲142,896 |
1928 | 積水ハウス | 21 | 売却 | ▲54,821 |
2003 | 日東富士製粉 | 9 | 売却 | ▲40,365 |
2109 | DM三井製糖HD | 6 | 売却 | ▲12,678 |
2124 | JACリクルートメント | 78 | 売却 | ▲197,421 |
2169 | CDS | 24 | 売却 | ▲43,680 |
2305 | スタジオアリス | 60 | あと40株買い増し | 83,160 |
2766 | 双日 | 9 | 売却 | ▲24,102 |
2914 | 日本たばこ産業 | 37 | 売却 | ▲101,214 |
3167 | TOKAIホールディングス | 77 | あと37株買い増し | 20,171 |
3244 | サムティ | 53 | あと47株買い増し | 99,217 |
3407 | 旭化成 | 84 | あと16株買い増し | 15,374 |
3817 | SRAホールディングス | 44 | 売却 | ▲135,300 |
3834 | 朝日ネット | 64 | あと36株買い増し | 21,240 |
3863 | 日本製紙 | 10 | あと90株買い増し | 96,930 |
4326 | インテージ | 73 | 売却 | ▲115.048 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 88 | 売却 | ▲311,520 |
4502 | 武田薬品工業 | 91 | 売却 | ▲386,386 |
4762 | エックスネット | 11 | 売却 | ▲11,616 |
4902 | コニカミノルタ | 24 | 売却 | ▲14,328 |
5020 | ENEOSホールディングス | 54 | 売却 | ▲25,758 |
5108 | ブリヂストン | 61 | 売却 | ▲319,457 |
5185 | フコク | 3 | 売却 | ▲3,210 |
5334 | 日本特殊陶業 | 71 | 売却 | ▲196,670 |
6073 | アサンテ | 2 | 売却 | ▲3,392 |
6087 | アビスト | 42 | 売却 | ▲126,000 |
6113 | アマダ | 62 | 売却 | ▲78,430 |
6178 | 日本郵政 | 6 | 売却 | ▲7,341 |
6257 | 藤商事 | 11 | 売却 | ▲15,488 |
6301 | 小松製作所 | 31 | 売却 | ▲106,051 |
6724 | セイコーエプソン | 86 | あと14株買い増し | 26,222 |
7202 | いすゞ自動車 | 59 | あと41株買い増し | 68,019 |
7751 | キャノン | 49 | 売却 | ▲143,815 |
7820 | ニホンフラッシュ | 86 | あと14株買い増し | 13,398 |
7921 | TAKARA&COMPANY | 75 | 売却 | ▲168,750 |
7995 | バルカー | 82 | 売却 | ▲274,700 |
8001 | 伊藤忠商事 | 31 | 売却 | ▲130,820 |
8031 | 三井物産 | 60 | 売却 | ▲250,920 |
8058 | 三菱商事 | 60 | 売却 | ▲294,060 |
8282 | ケーズホールディングス | 58 | あと42株買い増し | 49,728 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 87 | 売却 | ▲83,520 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12 | 売却 | ▲71,580 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 15 | 売却 | ▲45,075 |
8410 | セブン銀行 | 18 | 売却 | ▲4,968 |
8425 | みずほリース | 34 | 売却 | ▲124,950 |
8584 | ジャックス | 37 | 売却 | ▲162,060 |
8591 | オリックス | 66 | 売却 | ▲162,657 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 59 | 売却 | ▲42,362 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 60 | 売却 | ▲172,260 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 91 | 売却 | ▲262,035 |
8881 | 日神ホールディングス | 5 | 売却 | ▲2,385 |
8897 | MIRARTHホールディングス | 43 | 売却 | ▲16,297 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 49 | 残り51株買い増し | 52,734 |
8923 | トーセイ | 29 | 売却 | ▲43,442 |
9104 | 商船三井 | 26 | 売却 | ▲95,985 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 34 | 売却 | ▲102,170 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 24 | 売却 | ▲12,240 |
9432 | 日本電信電話 | 55 | 売却 | ▲219,285 |
9433 | KDDI | 20 | 売却 | ▲80,960 |
9434 | ソフトバンク | 23 | 売却 | ▲35,386 |
9513 | 電源開発 | 55 | 売却 | ▲118,690 |
9644 | タナベコンサルティンググループ | 42 | 売却 | ▲36,666 |
9986 | 蔵王産業 | 29 | 売却 | ▲59,450 |
単元未満株解消したもの
8096 兼松エレクトロニクス TOBにより3月上場廃止
4902 タマホーム 年初来高値を更新したので売却
7762 シチズン時計 年初来高値を更新したので売却
8002 丸紅 年初来高値を更新したので売却
9831 ヤマダ電機 含み益20%超えたため売却
単元未満解消が決定したもの
4327 日本エス・エイチ・エル TOBにより4月上場廃止
ネオモバイル証券は、月間50万円までの取引に対して売買手数料が220円なので、月間の売買を50万円未満に抑えていきたいと考えています。
2月分として5銘柄、整理ができました。残り67銘柄です。
道のりは長いですが、時間はあまりありません。
反省と課題
Yahoo!ファイナンスで、年初来高値を更新した銘柄を日々確認し、Twitterをメモ代わりに利用しています。
年初来高値更新銘柄から、売却対象を決めて行こうと考えています。
2月は、購入と売却のバランスがうまくいき、手数料220円枠の残金600円で終了という好結果となりました。
予期せぬTOBの連発により、計画が難しくなってきていますが、なんとかうまいこと対応していきたいと思っています。
少しずつ各々の単元未満株の方針を明確にしていくことで調整を進めていきたいと思います。
聞いてっていただき、ありがとうございました。
にほんブログ村↑クリックしていただけると励みになります。
コメント